EVENT>0-5 STUDENT TEAMS |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>February 14, 2009 |SANCTION>S0902047 | 02/15/2009 08:33|EVENT CODE>1405
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>GLENDALE, AZ |RATING>Sectional |GAME>WIN-LOSS
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 2 |BDS/RD> 6 |MP LIMITS>5 |TOURN>PRESIDENTS' DAY SECT.
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS> 3
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,---------,-------,---------,
| Master | | Master | | | Overall |
No Name | Points | Name | Points | Wins | Score | Rank |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- --------- ------- ---------
9867678 Amanda Nava |9867708 Kahlan Lamon | |
El Mirage AZ | El Mirage AZ | |
1 NM Angie Ulrey |NM Suzanne Bias | 0 | 0.00
El Mirage AZ | El Mirage AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9867627 Josh Alger 0.06 |9867651 Miguel Nava 0.06 | |
El Mirage AZ | El Mirage AZ | |
2 9867643 Alex Garduno 0.06 |9867635 David Rodriguez 0.06 | 1 | 1.00
El Mirage AZ | El Mirage AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9867600 Matthew Paez 0.54 |9867619 Sal Garcia 0.54 | |
El Mirage AZ | El Mirage AZ | |
3 9867740 Nicholas Mackenzie 0.54 |9867716 Joshua Mackenzie 0.54 | 2 | 2.00 1
Surprise AZ | Surprise AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 3.00 3.00